Қазақстан УЕФА коэффициенттер рейтингінде 39-шы орынға көтерілді

Редактор Penalty.kz
06.10.2024, 10:58

Босния және Герцеговина артта қалды. 

Inbusiness.kz

Еурокубоктардың негізгі раундтарының бірінші тур ойындарынан кейін Қазақстан УЕФА-ның коэффициенттер рейтингінде 39-шы орынға жайғасты. 

УЕФА коэффициенттер кестесі:

1. Англия – 92.446 (6.714);

2. Италия – 81.481 (6.125);

3. Испания – 75.703 (5.142);

4. Германия – 74.285 (6.375);

5.  Франция – 61.379 (6.214);

6. Нидерланд – 56.566 (4.666);

7. Португалия – 53.016 (7.000);

8. Бельгия – 46.400 (5.200);

9. Чехия – 40.450 (6.900);

10. Түркия  – 37.300 (3.700);

.....

37. Финляндия – 11.000 (1.500)

38. Фарер аралдары – 10.750 (1.500)

39. Қазақстан – 10.625 (2.500);

40. Босния және Герцеговина – 10.500 (2.000);

41. Мальта – 8.500 (1.000)

* – жақша ішінде ағымдағы маусымның рейтингі көрсетілген.