Penalty.kz қосымшасыГол туралы бірінші біліңіз Ашу
Футбол
Бөлімдер

АПЛ, 1-тур құрамасы

2026/27 маусымы, 22–25 тамыз · схема 4-4-2 · тур ойыншысы — Коул Палмер
АПЛ, 1-тур құрамасы: 4-4-2, тур ойыншысы — Коул Палмер

Англия Премьер-лигасы 2026/27, 1-тур (22–25 тамыз): 10 матч бойынша символдық құрама, схема 4-4-2. Тур ойыншысы — Коул Палмер (Челси, шабуылшы), ұпай 9,3: API бағасы 9,0, сыртта жеңіс 3:2, қарсылас — Фулхэм, 1 гол, 1 нәтижелі пас. Клубтар бойынша: Брайтон — 3, Арсенал — 2, Челси — 2, Эвертон — 2, Брентфорд — 1, Халл Сити — 1.

Бастапқы құрам

4-4-2

Клубтар бойынша: Брайтон — 3, Арсенал — 2, Челси — 2, Эвертон — 2, Брентфорд — 1, Халл Сити — 1.

Толық тізім: топ-30

ұпай бойынша
# Ойыншы Клуб Матч API Нәтиже Қарсылас Алаң Ұпай
1 F Палмер 1 гол 1 пас Челси сыртта 3:2 Фулхэм 9,0 +0,2 0 +0,1 9,3
2 M Хиншелвуд 2 гол Брайтон үйде 4:0 Астон Вилла 9,0 +0,2 0 0 9,2
3 M Дьюсбери-Холл 1 гол Эвертон үйде 2:0 Кристал Пэлас 8,7 +0,2 0 0 8,9
4 F Роджерс 1 гол Челси сыртта 3:2 Фулхэм 8,5 +0,2 0 +0,1 8,8
5 M Эдегор 1 гол Арсенал үйде 3:0 Ковентри Сити 8,5 +0,2 0 0 8,7
6 M Де Кёйпер 1 гол Брайтон үйде 4:0 Астон Вилла 8,3 +0,2 0 0 8,5
7 G Пикфорд Эвертон үйде 2:0 Кристал Пэлас 8,3 +0,2 0 0 8,5
8 M Амарилья 1 пас Брайтон үйде 4:0 Астон Вилла 8,2 +0,2 0 0 8,4
9 M Гехи 1 гол Манчестер Сити үйде 2:1 Борнмут 8,2 +0,2 0 0 8,4
10 G Дзолакис Халл Сити үйде 2:0 Манчестер Юнайтед 8,2 +0,2 0 0 8,4
11 M Штах 1 гол Лидс сыртта 1:0 Ноттингем Форест 8,0 +0,2 0 +0,1 8,3
12 F Педро 1 гол 1 пас Челси сыртта 3:2 Фулхэм 7,9 +0,2 0 +0,1 8,2
13 D Менди 1 гол Халл Сити үйде 2:0 Манчестер Юнайтед 8,0 +0,2 0 0 8,2
14 G Келлехер Брентфорд үйде 3:0 Тоттенхэм 8,0 +0,2 0 0 8,2
15 G Доннарумма Манчестер Сити үйде 2:1 Борнмут 8,0 +0,2 0 0 8,2
16 M Ндиай 1 пас Эвертон үйде 2:0 Кристал Пэлас 7,9 +0,2 0 0 8,1
17 M Янельт 1 гол Брентфорд үйде 3:0 Тоттенхэм 7,9 +0,2 0 0 8,1
18 M Сака 1 гол Арсенал үйде 3:0 Ковентри Сити 7,9 +0,2 0 0 8,1
19 D Льюис-Поттер 1 гол Брентфорд үйде 3:0 Тоттенхэм 7,9 +0,2 0 0 8,1
20 D Уайт 1 пас Арсенал үйде 3:0 Ковентри Сити 7,9 +0,2 0 0 8,1
21 F Эмерсон 1 гол Ипсвич үйде 2:1 Сандерленд 7,9 +0,2 0 0 8,1
22 M Эспиноса Ипсвич үйде 2:1 Сандерленд 7,9 +0,2 0 0 8,1
23 M Шаде Брентфорд үйде 3:0 Тоттенхэм 7,9 +0,2 0 0 8,1
24 D Вушкович Брайтон үйде 4:0 Астон Вилла 7,9 +0,2 0 0 8,1
25 D Гвардиол 1 гол Манчестер Сити үйде 2:1 Борнмут 7,7 +0,2 0 0 7,9
26 D Кайоде 1 гол Брентфорд үйде 3:0 Тоттенхэм 7,7 +0,2 0 0 7,9
27 D Аджайи 1 гол Халл Сити үйде 2:0 Манчестер Юнайтед 7,7 +0,2 0 0 7,9
28 F Хаверц 1 гол Арсенал үйде 3:0 Ковентри Сити 7,7 +0,2 0 0 7,9
29 F Рюттер 1 пас Брайтон үйде 4:0 Астон Вилла 7,7 +0,2 0 0 7,9
30 M Фатаву Ипсвич үйде 2:1 Сандерленд 7,7 +0,2 0 0 7,9

Кемінде 60 минут алаңда, қызыл қағазсыз; алмастыруға шыққан ойыншы — гол не нәтижелі пас және 7,5-тен жоғары бағамен. Тең ұпайда — гол мен пас, сосын позицияның негізгі көрсеткіші, сосын минут.

Тур матчтары

10 матч

Қалай таңдаймыз

Тәуелсіз API бағасы — негіз. Нәтиже, қарсыластың кестедегі орны және сырттағы ойын ±0,5 шегінде қосылады. Кемінде 60 минут, қызыл қағазсыз. Клуб бойынша шектеу жоқ: кім лайық — сол тізімде.

Қарсылас бойынша үстеме — тур алдындағы кесте: топ-5 +0,2; 6–10-орын +0,1; 11–15-орын 0; 16–20-орын −0,1.