Бундеслига, 8-тур құрамасы
Бундеслига 2026/27, 8-тур (31 қазан – 1 қараша): 9 матч бойынша символдық құрама, схема 4-3-3. Тур ойыншысы — Эрмедин Демирович (Штутгарт, шабуылшы), ұпай 9,5: API бағасы 9,0, сыртта жеңіс 4:2, қарсылас — Байер (кестеде 4-орын), 2 гол. Клубтар бойынша: Бавария — 2, Айнтрахт — 1, Аугсбург — 1, Боруссия — 1, Вердер — 1, Падерборн — 1, РБ Лейпциг — 1, Фрайбург — 1, Штутгарт — 1, Эльверсберг — 1.
Бастапқы құрам
4-3-3-
Қақпашы
Батц (Боруссия) 8,0
- Қорғаушылар
- Жартылай қорғаушылар
- Шабуылшылар
- Қосалқы
Клубтар бойынша: Бавария — 2, Айнтрахт — 1, Аугсбург — 1, Боруссия — 1, Вердер — 1, Падерборн — 1, РБ Лейпциг — 1, Фрайбург — 1, Штутгарт — 1, Эльверсберг — 1.
Толық тізім: топ-30
ұпай бойынша| # | Ойыншы | Клуб | Матч | API | Нәтиже | Қарсылас | Алаң | Ұпай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Демирович 2 гол | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 9,0 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 9,5 |
| 2 | M Кайдель 1 гол | Эльверсберг | үйде 4:1 Майнц 05 | 8,2 | +0,2 | +0,1 7-орын | 0 | 8,5 |
| 3 | F Фюллькруг 1 гол | Вердер | үйде 2:0 Хоффенхайм | 8,2 | +0,2 | 0 10-орын | 0 | 8,4 |
| 4 | M Нвадике 1 гол | Айнтрахт | үйде 3:1 Гамбург | 8,0 | +0,2 | 0 11-орын | 0 | 8,2 |
| 5 | F Грегорич 1 гол | Аугсбург | үйде 1:2 Фрайбург | 8,2 | −0,2 | +0,2 3-орын | 0 | 8,2 |
| 6 | F Гирасси 1 гол | Боруссия | сыртта 2:2 Бавария | 7,9 | 0 | +0,2 1-орын | +0,1 | 8,2 |
| 7 | M Энгельхардт 1 пас | Фрайбург | сыртта 2:1 Аугсбург | 7,7 | +0,2 | +0,1 9-орын | +0,1 | 8,1 |
| 8 | M Эль-Ханнус 1 гол | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 7,6 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,1 |
| 9 | M Краттенмахер 1 гол | Эльверсберг | үйде 4:1 Майнц 05 | 7,8 | +0,2 | +0,1 7-орын | 0 | 8,1 |
| 10 | F Ундав 1 пас | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 7,5 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,0 |
| 11 | G Батц | Боруссия | үйде 0:0 Падерборн | 8,0 | 0 | 0 13-орын | 0 | 8,0 |
| 12 | M Нуса 1 гол 1 пас | РБ Лейпциг | сыртта 2:0 Шальке 04 | 7,7 | +0,2 | −0,1 16-орын | +0,1 | 7,9 |
| 13 | M Грюль 1 пас | Вердер | үйде 2:0 Хоффенхайм | 7,7 | +0,2 | 0 10-орын | 0 | 7,9 |
| 14 | M Оньека 1 гол | Эльверсберг | үйде 4:1 Майнц 05 | 7,6 | +0,2 | +0,1 7-орын | 0 | 7,9 |
| 15 | F Динкчи 1 гол | Вердер | үйде 2:0 Хоффенхайм | 7,7 | +0,2 | 0 10-орын | 0 | 7,9 |
| 16 | F Ромулу 1 гол | РБ Лейпциг | сыртта 2:0 Шальке 04 | 7,7 | +0,2 | −0,1 16-орын | +0,1 | 7,9 |
| 17 | F Эбнуталиб 1 гол | Айнтрахт | үйде 3:1 Гамбург | 7,6 | +0,2 | 0 11-орын | 0 | 7,8 |
| 18 | G Кариус | Шальке 04 | үйде 0:2 РБ Лейпциг | 7,9 | −0,2 | +0,1 5-орын | 0 | 7,8 |
| 19 | M Левелинг 1 гол | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 7,2 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 7,7 |
| 20 | D Упамекано 1 гол | Бавария | үйде 2:2 Боруссия | 7,4 | 0 | +0,2 2-орын | 0 | 7,6 |
| 21 | F Моффи 1 гол | Гамбург | сыртта 1:3 Айнтрахт | 7,8 | −0,2 | −0,1 14-орын | +0,1 | 7,6 |
| 22 | M Фюрих 1 пас | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 6,9 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 7,4 |
| 23 | D Лаймер 1 гол | Бавария | үйде 2:2 Боруссия | 7,2 | 0 | +0,2 2-орын | 0 | 7,4 |
| 24 | F Шик 1 гол | Байер | үйде 2:4 Штутгарт | 7,7 | −0,2 | −0,1 15-орын | 0 | 7,4 |
| 25 | M Шаиби | Айнтрахт | үйде 3:1 Гамбург | 7,2 | +0,2 | 0 11-орын | 0 | 7,4 |
| 26 | G Фернандеш | Гамбург | сыртта 1:3 Айнтрахт | 7,6 | −0,2 | −0,1 14-орын | +0,1 | 7,4 |
| 27 | M Эль Айнауи | РБ Лейпциг | сыртта 2:0 Шальке 04 | 7,2 | +0,2 | −0,1 16-орын | +0,1 | 7,4 |
| 28 | G Займен | Штутгарт | сыртта 4:2 Байер | 6,9 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 7,4 |
| 29 | D Раум | РБ Лейпциг | сыртта 2:0 Шальке 04 | 7,2 | +0,2 | −0,1 16-орын | +0,1 | 7,4 |
| 30 | M Гарсия 1 пас | Байер | үйде 2:4 Штутгарт | 7,6 | −0,2 | −0,1 15-орын | 0 | 7,3 |
Кемінде 60 минут алаңда, қызыл қағазсыз; алмастыруға шыққан ойыншы — гол не нәтижелі пас және 7,5-тен жоғары бағамен. Тең ұпайда — гол мен пас, сосын позицияның негізгі көрсеткіші, сосын минут.
Тур матчтары
9 матчҚалай таңдаймыз
Тәуелсіз API бағасы — негіз. Нәтиже, қарсыластың кестедегі орны және сырттағы ойын ±0,5 шегінде қосылады. Кемінде 60 минут, қызыл қағазсыз. Клуб бойынша шектеу жоқ: кім лайық — сол тізімде.
Қарсылас бойынша үстеме — тур алдындағы кесте: топ-4 +0,2; 5–9-орын +0,1; 10–13-орын 0; 14–18-орын −0,1.