Серия А, 2-тур құрамасы
Серия А 2026/27, 2-тур (28–31 тамыз): 10 матч бойынша символдық құрама, схема 4-3-3. Тур ойыншысы — Эрмосо (Рома, қорғаушы), ұпай 8,8: API бағасы 8,3, сыртта жеңіс 4:0, қарсылас — Лечче (кестеде 4-орын). Клубтар бойынша: Интер — 3, Рома — 3, Фрозиноне — 2, Аталанта — 1, Сассуоло — 1, Ювентус — 1.
Бастапқы құрам
4-3-3-
Қақпашы
Карнесекки (Аталанта) 8,3
- Қорғаушылар
- Жартылай қорғаушылар
- Шабуылшылар
- Қосалқы
Клубтар бойынша: Интер — 3, Рома — 3, Фрозиноне — 2, Аталанта — 1, Сассуоло — 1, Ювентус — 1.
Толық тізім: топ-30
ұпай бойынша| # | Ойыншы | Клуб | Матч | API | Нәтиже | Қарсылас | Алаң | Ұпай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Эрмосо | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 8,3 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,8 |
| 2 | F Дибала | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 8,3 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,8 |
| 3 | D Бракалья 1 гол 1 пас | Фрозиноне | сыртта 3:0 Фиорентина | 8,3 | +0,2 | −0,1 20-орын | +0,1 | 8,5 |
| 4 | F Раймондо 2 гол | Фрозиноне | сыртта 3:0 Фиорентина | 8,3 | +0,2 | −0,1 20-орын | +0,1 | 8,5 |
| 5 | M Локателли 1 пас | Ювентус | үйде 2:0 Парма | 8,3 | +0,2 | 0 14-орын | 0 | 8,5 |
| 6 | D Манчини 1 пас | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 8,0 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,5 |
| 7 | M Чалханоглу 1 гол | Интер | сыртта 1:0 Кальяри | 8,0 | +0,2 | +0,1 7-орын | +0,1 | 8,4 |
| 8 | F Вольпато 1 гол | Сассуоло | үйде 2:1 Торино | 8,2 | +0,2 | 0 13-орын | 0 | 8,4 |
| 9 | D Бастони | Интер | сыртта 1:0 Кальяри | 8,0 | +0,2 | +0,1 7-орын | +0,1 | 8,4 |
| 10 | M Барелла 1 пас | Интер | сыртта 1:0 Кальяри | 7,9 | +0,2 | +0,1 7-орын | +0,1 | 8,3 |
| 11 | M Димарко | Интер | сыртта 1:0 Кальяри | 7,9 | +0,2 | +0,1 7-орын | +0,1 | 8,3 |
| 12 | G Карнесекки | Аталанта | үйде 1:0 Болонья | 8,2 | +0,2 | −0,1 16-орын | 0 | 8,3 |
| 13 | M Кало 1 пас | Фрозиноне | сыртта 3:0 Фиорентина | 7,9 | +0,2 | −0,1 20-орын | +0,1 | 8,1 |
| 14 | F Берарди 1 гол | Сассуоло | үйде 2:1 Торино | 7,9 | +0,2 | 0 13-орын | 0 | 8,1 |
| 15 | D Гиларди | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 7,6 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,1 |
| 16 | M Камара 1 гол 1 пас | Удинезе | сыртта 3:2 Монца | 7,8 | +0,2 | −0,1 19-орын | +0,1 | 8,0 |
| 17 | M Мора 1 гол | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 7,5 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 8,0 |
| 18 | F Дувикас 1 гол | Комо | сыртта 2:1 Наполи | 7,5 | +0,2 | +0,2 3-орын | +0,1 | 8,0 |
| 19 | M Чуквуэзе | Милан | үйде 2:0 Венеция | 7,9 | +0,2 | −0,1 18-орын | 0 | 8,0 |
| 20 | D Наверос | Комо | сыртта 2:1 Наполи | 7,5 | +0,2 | +0,2 3-орын | +0,1 | 8,0 |
| 21 | M Квернадзе 1 пас | Фрозиноне | сыртта 3:0 Фиорентина | 7,7 | +0,2 | −0,1 20-орын | +0,1 | 7,9 |
| 22 | M Пиотровский 1 гол | Удинезе | сыртта 3:2 Монца | 7,7 | +0,2 | −0,1 19-орын | +0,1 | 7,9 |
| 23 | D Комуццо 1 гол | Торино | сыртта 1:2 Сассуоло | 8,0 | −0,2 | 0 12-орын | +0,1 | 7,9 |
| 24 | G Каприле | Кальяри | үйде 0:1 Интер | 7,9 | −0,2 | +0,2 2-орын | 0 | 7,9 |
| 25 | D Оберт | Кальяри | үйде 0:1 Интер | 7,9 | −0,2 | +0,2 2-орын | 0 | 7,9 |
| 26 | F Мален 2 гол | Рома | сыртта 4:0 Лечче | 7,3 | +0,2 | +0,2 4-орын | +0,1 | 7,8 |
| 27 | M Копмейнерс 1 гол | Ювентус | үйде 2:0 Парма | 7,6 | +0,2 | 0 14-орын | 0 | 7,8 |
| 28 | M Самарджич 1 гол | Аталанта | үйде 1:0 Болонья | 7,7 | +0,2 | −0,1 16-орын | 0 | 7,8 |
| 29 | M да Кунья | Комо | сыртта 2:1 Наполи | 7,3 | +0,2 | +0,2 3-орын | +0,1 | 7,8 |
| 30 | G Викарио | Ювентус | үйде 2:0 Парма | 7,6 | +0,2 | 0 14-орын | 0 | 7,8 |
Кемінде 60 минут алаңда, қызыл қағазсыз; алмастыруға шыққан ойыншы — гол не нәтижелі пас және 7,5-тен жоғары бағамен. Тең ұпайда — гол мен пас, сосын позицияның негізгі көрсеткіші, сосын минут.
Тур матчтары
10 матчҚалай таңдаймыз
Тәуелсіз API бағасы — негіз. Нәтиже, қарсыластың кестедегі орны және сырттағы ойын ±0,5 шегінде қосылады. Кемінде 60 минут, қызыл қағазсыз. Клуб бойынша шектеу жоқ: кім лайық — сол тізімде.
Қарсылас бойынша үстеме — тур алдындағы кесте: топ-5 +0,2; 6–10-орын +0,1; 11–15-орын 0; 16–20-орын −0,1.