Penalty.kz қосымшасыГол туралы бірінші біліңіз Ашу
Футбол
Бөлімдер

Чемпиондар лигасы, 3-тур құрамасы

2026/27 маусымы, 20–22 қазан · схема 4-4-2 · тур ойыншысы — Филип Фоден
Чемпиондар лигасы, 3-тур құрамасы: 4-4-2, тур ойыншысы — Филип Фоден

УЕФА Чемпиондар лигасы 2026/27, 3-тур (20–22 қазан): 18 матч бойынша символдық құрама, схема 4-4-2. Тур ойыншысы — Филип Фоден (Манчестер Сити, жартылай қорғаушы), ұпай 9,8: API бағасы 9,6, үйде жеңіс 5:1, қарсылас — АЕК (кестеде 20-орын), 3 гол, 1 нәтижелі пас. Клубтар бойынша: Манчестер Сити — 2, Рома — 2, Боруссия — 1, Брюгге — 1, Комо — 1, Ливерпуль — 1, Наполи — 1, Пари Сен-Жермен — 1, Фейеноорд — 1.

Бастапқы құрам

4-4-2

Клубтар бойынша: Манчестер Сити — 2, Рома — 2, Боруссия — 1, Брюгге — 1, Комо — 1, Ливерпуль — 1, Наполи — 1, Пари Сен-Жермен — 1, Фейеноорд — 1.

Толық тізім: топ-30

ұпай бойынша
# Ойыншы Клуб Матч API Нәтиже Қарсылас Алаң Ұпай
1 M Фоден 3 гол 1 пас Манчестер Сити үйде 5:1 АЕК 9,6 +0,2 0 20-орын 0 9,8
2 F Гирасси 2 гол Боруссия сыртта 2:1 Сабах 9,5 +0,2 0 22-орын +0,1 9,8
3 M Мартинес 2 гол 1 пас Комо үйде 4:1 Манчестер Юнайтед 9,2 +0,2 +0,1 13-орын 0 9,5
4 M Мак Аллистер 2 гол Ливерпуль үйде 4:3 Вильярреал 9,2 +0,2 +0,1 14-орын 0 9,5
5 F Дуэ 1 гол 1 пас Пари Сен-Жермен үйде 4:2 Барселона 9,0 +0,2 +0,2 3-орын 0 9,4
6 M Мактоминей 2 гол Наполи үйде 4:3 Будё-Глимт 8,9 +0,2 0 24-орын 0 9,1
7 M Политано 1 гол 1 пас Наполи үйде 4:3 Будё-Глимт 8,9 +0,2 0 24-орын 0 9,1
8 M Фет 1 гол 2 пас Будё-Глимт сыртта 3:4 Наполи 9,2 −0,2 −0,1 32-орын +0,1 9,0
9 M Нгумоха 2 пас Ливерпуль үйде 4:3 Вильярреал 8,6 +0,2 +0,1 14-орын 0 8,9
10 G Эрнст Фейеноорд сыртта 0:1 Бетис 8,8 −0,2 +0,2 8-орын +0,1 8,9
11 D Льюис 2 пас Манчестер Сити үйде 5:1 АЕК 8,6 +0,2 0 20-орын 0 8,8
12 F Диауне 2 гол Лилль үйде 2:4 Галатасарай 9,0 −0,2 −0,1 35-орын 0 8,7
13 F Мбаппе 1 гол 1 пас Реал Мадрид үйде 4:1 РБ Лейпциг 8,4 +0,2 0 21-орын 0 8,6
14 M Руис 1 гол Пари Сен-Жермен үйде 4:2 Барселона 8,2 +0,2 +0,2 3-орын 0 8,6
15 D Сейс 1 гол Брюгге үйде 3:0 Ланс 8,3 +0,2 0 19-орын 0 8,5
16 D Гиларди 1 пас Рома үйде 4:0 Слован 8,4 +0,2 −0,1 36-орын 0 8,5
17 D Эрмосо 1 гол Рома үйде 4:0 Слован 8,4 +0,2 −0,1 36-орын 0 8,5
18 M Шерки 1 гол Манчестер Сити үйде 5:1 АЕК 8,2 +0,2 0 20-орын 0 8,4
19 M Гюлер 1 гол Реал Мадрид үйде 4:1 РБ Лейпциг 8,2 +0,2 0 21-орын 0 8,4
20 M Райс 1 гол Арсенал сыртта 2:2 Бавария 8,2 0 +0,1 10-орын +0,1 8,4
21 M Ванакен 1 гол Брюгге үйде 3:0 Ланс 8,2 +0,2 0 19-орын 0 8,4
22 M Силва 1 гол Реал Мадрид үйде 4:1 РБ Лейпциг 8,2 +0,2 0 21-орын 0 8,4
23 M Андерсон 1 гол Манчестер Сити үйде 5:1 АЕК 8,2 +0,2 0 20-орын 0 8,4
24 M Баркли 1 гол Астон Вилла үйде 3:1 Викинг 8,2 +0,2 0 27-орын 0 8,4
25 F Тил 1 гол ПСВ сыртта 1:0 Порту 8,2 +0,2 −0,1 30-орын +0,1 8,4
26 F Альварес 1 гол Атлетико сыртта 1:1 Штутгарт 8,1 0 +0,2 4-орын +0,1 8,4
27 G Зоммер Брюгге үйде 3:0 Ланс 8,2 +0,2 0 19-орын 0 8,4
28 M Пизилли 1 гол Рома үйде 4:0 Слован 8,2 +0,2 −0,1 36-орын 0 8,3
29 M Лусеро 1 гол Рома үйде 4:0 Слован 8,2 +0,2 −0,1 36-орын 0 8,3
30 M Витинья 1 гол Пари Сен-Жермен үйде 4:2 Барселона 7,9 +0,2 +0,2 3-орын 0 8,3

Кемінде 60 минут алаңда, қызыл қағазсыз; алмастыруға шыққан ойыншы — гол не нәтижелі пас және 7,5-тен жоғары бағамен. Тең ұпайда — гол мен пас, сосын позицияның негізгі көрсеткіші, сосын минут.

Тур матчтары

18 матч

Қалай таңдаймыз

Тәуелсіз API бағасы — негіз. Нәтиже, қарсыластың кестедегі орны және сырттағы ойын ±0,5 шегінде қосылады. Кемінде 60 минут, қызыл қағазсыз. Клуб бойынша шектеу жоқ: кім лайық — сол тізімде.

Қарсылас бойынша үстеме — тур алдындағы кесте: топ-9 +0,2; 10–18-орын +0,1; 19–27-орын 0; 28–36-орын −0,1.