Naiza FC рейтингі
Салмақ дәрежелері бойынша чемпиондар мен үздік ондық. Қазақстандықтар 🇰🇿 белгісімен, орын ауысуы — соңғы жаңартудан бері.
Ауыр салмақ
| C | Khuseyn Adamov C | 10-1-0 | |
| 1 | Shalawati Hali (mbt) #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Yerlan Shakishev #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Marcio Santos De Silva #3 | 18-8-1 | |
| 4 | Sergey Zubkov #4 | 4-5-0 | |
| 5 | Sergey Sengeim #5 | 4-4-0 | |
| 6 | Bekzhan Bakirov #6 | 0-1-0 | |
| 7 | Asif Rustamov #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Ikhtiyar Murtazaev #8 | 1-2-0 | |
| 9 | Dinasyl Zhylkybai #9 | 0-0-0 | |
| 10 | Amir Hossein Aghajani #10 | 0-0-0 |
Жартылай ауыр салмақ
| C | Saykhan Dzhemukhaev C | 0-0-0 | |
| 1 | Miras Shantasov #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Abylay Shakirbekov #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Karim Yussupov #3 | 0-0-0 | |
| 4 | Askar Abdulla #4 | 0-0-0 | |
| 6 | Shohruh Umarov #6 | 0-0-0 |
Орта салмақ
| C | Ali Badrudinov C | 0-0-0 | |
| 1 | Muslim Abdulkhalimov #1 | 2-1-0 | |
| 2 | Ansar Kassymzhan #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Nodirbek Akhatzhonov #3 | 5-2-0 | |
| 4 | Azamat Kalabaev #4 | 1-0-0 | |
| 5 | Maulen Ashimkhan #5 | 0-0-0 | |
| 6 | Nurbergen Myrzeken #6 | 0-0-0 | |
| 7 | Muratzhan Yussupov #7 | 2-0-0 | |
| 9 | Ruslan Gornushev #9 | 0-0-0 |
Жартылай орта салмақ
| C | Tamirlan Saralapov C | 2-0-0 | |
| 1 | Samandar Ruzmatov #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Dulat Kenesbekov #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Kanat Kulmagambetov #3 | 8-8-0 | |
| 4 | Kaldybek Imambay #4 | 0-0-0 | |
| 5 | Islam Igenov #5 | 3-2-0 | |
| 6 | Sanzhar Tazhiyev #6 | 1-2-0 | |
| 7 | Magomed Magomedov #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Mansur Shakhgireyev #8 | 3-1-0 | |
| 10 | Vladimir Zassypkin #10 | 0-0-0 |
Жеңіл салмақ
| C | Miri Sadygov C | 0-0-0 | |
| 1 | Zhanserik Zhaksygululy #1 | 7-6-0 | |
| 2 | Maike Linhares #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Timur Serikuly #3 | 4-1-0 | |
| 4 | Nabi Ashurlaev #4 | 0-0-0 | |
| 5 | Meyirbek Yeskazyyev #5 | 3-0-0 | |
| 6 | Mukhamadzhon Kurbanov #6 | 12-4-0 | |
| 7 | Amanbek Bekmuratuly #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Daulet Userbay #8 | 4-1-0 | |
| 9 | Magomed Bartikhanov #9 | 2-1-0 | |
| 10 | Erkebulan Sissenbayev #10 | 2-1-0 |
Жартылай жеңіл салмақ
| C | Valeri Gusarov C | 9-1-0 | |
| 1 | Baergeng Jieleyisi #1 | 19-7-0 | |
| 2 | Nikolay Samussev #2 | 7-0-0 | |
| 3 | Akarys Zhumabekov #3 | 0-0-0 | |
| 4 | Shakhzada Mirzaev #4 | 0-0-0 | |
| 5 | Shyngys Kamal #5 | 0-0-0 | |
| 6 | Kantemir Shogenov #6 | 0-0-0 | |
| 7 | Meirbek Israilov #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Elaman Zhedibayev #8 | 0-0-0 | |
| 9 | Nurdaulet Tilepov #9 | 0-0-0 | |
| 10 | Abu Muslim Alikhanov #10 | 0-0-0 |
Аса жеңіл салмақ
| C | Valeri Gusarov C | 9-1-0 | |
| 1 | Juma Davlatmamadov (interim) #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Aset Anarbaev #2 | 6-0-0 | |
| 3 | Yelzhan Aliaskar #3 | 5-3-0 | |
| 4 | Sairan Sagyndykov #4 | 0-0-0 | |
| 5 | Meyirbek Tulegenov #5 | 0-0-0 | |
| 6 | Tanirbergen Maratov #6 | 0-0-0 | |
| 7 | Mukhammadamin Shamolov #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Khangeldi Serikkhan #8 | 0-0-0 | |
| 9 | Ernar Khusainov #9 | 0-0-0 | |
| 10 | Eldar Otaraly #10 | 0-0-0 |
Ең жеңіл салмақ
| C | Elaman Sayassatov C | 4-0-0 | |
| 1 | Bolat Zamanbekov #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Kazbek Sagyn #2 | 6-0-0 | |
| 3 | Askar Zhaksylykov #3 | 0-0-0 | |
| 4 | Muhammadkabir Nazarzoda #4 | 0-0-0 | |
| 5 | Yin Xiangzhao #5 | 8-3-0 | |
| 6 | Avlyio Amirzoda #6 | 0-0-0 | |
| 7 | Gaziz Amanzholov #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Aerchili #8 | 0-0-0 | |
| 9 | Bezhan Khojaliev #9 | 0-0-0 | |
| 10 | Abdulbosit Siddiqov #10 | 0-0-0 |
Минималды салмақ
| C | Begzhan Abilkassym C | 2-0-0 | |
| 1 | Berdibek Sirazhov #1 | 0-0-0 | |
| 2 | Dooronbek Kylychbek Uulu #2 | 0-0-0 | |
| 3 | Erbolat Shora #3 | 0-0-0 | |
| 4 | Novan Kaunang #4 | 12-2-0 | |
| 5 | Rahil Baghirov #5 | 0-0-0 | |
| 6 | Khazratullo Kurbonov #6 | 0-0-0 | |
| 7 | Kadyrzhan Myrzagaliev #7 | 0-0-0 | |
| 8 | Bayaman Muktarbek uulu #8 | 0-0-0 | |
| 9 | Dauren Mukhamediyarov #9 | 1-0-0 |