Қазақстандық ММА файтерлері
Naiza FC, Octagon League, UFC лигаларындағы отандастарымыз: алдағы жекпе-жектер Қазақстан уақытымен, соңғы нәтижелер, рекордтар мен рейтингтегі орындар.
Алдағы жекпе-жектер
Соңғы нәтижелер
ЖеңісТехникалық нокаут, 1-раунд 4:59
ЖеңісАуыртпалық немесе тұншықтыру, 3-раунд 3:33
ЖеңілісБірауызды шешім, 3-раунд
ЖеңісТехникалық нокаут, 1-раунд 1:04
ЖеңісБірауызды шешім, 3-раунд
ЖеңісБірауызды шешім, 3-раунд
НәтижесізЖекпе-жек өтпеді, 3-раунд 5:00
ЖеңісГильотина, 3-раунд 0:22
ЖеңілісБірауызды шешім, 3-раунд
ЖеңілісБірауызды шешім, 3-раунд
ЖеңілісАрттан тұншықтыру, 2-раунд 2:14
Naiza FC
| Файтер | Салмақ дәрежесі | Рекорд | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Elaman Sayassatov C | Ең жеңіл салмақ | 4-0-0 | Чемпион |
| Tamirlan Saralapov C | Жартылай орта салмақ | 2-0-0 | Чемпион |
| Begzhan Abilkassym C | Минималды салмақ | 2-0-0 | Чемпион |
| Ali Badrudinov C | Орта салмақ | 0-0-0 | Чемпион |
| Zhanserik Zhaksygululy #1 | Жеңіл салмақ | 7-6-0 | #1 |
| Muslim Abdulkhalimov #1 | Орта салмақ | 2-1-0 | #1 |
| Berdibek Sirazhov #1 | Минималды салмақ | 0-0-0 | #1 |
| Samandar Ruzmatov #1 | Жартылай орта салмақ | 0-0-0 | #1 |
| Bolat Zamanbekov #1 | Ең жеңіл салмақ | 0-0-0 | #1 |
| Nikolay Samussev #2 | Жартылай жеңіл салмақ | 7-0-0 | #2 |
| Kazbek Sagyn #2 | Ең жеңіл салмақ | 6-0-0 | #2 |
| Aset Anarbaev #2 | Аса жеңіл салмақ | 6-0-0 | #2 |
| Yerlan Shakishev #2 | Ауыр салмақ | 0-0-0 | #2 |
| Yelzhan Aliaskar #3 | Аса жеңіл салмақ | 5-3-0 | #3 |
| Timur Serikuly #3 | Жеңіл салмақ | 4-1-0 | #3 |
| Erbolat Shora #3 | Минималды салмақ | 0-0-0 | #3 |
| Sergey Zubkov #4 | Ауыр салмақ | 4-5-0 | #4 |
| Shakhzada Mirzaev #4 | Жартылай жеңіл салмақ | 0-0-0 | #4 |
| Meyirbek Yeskazyyev #5 | Жеңіл салмақ | 3-0-0 | #5 |
| Sanzhar Tazhiyev #6 | Жартылай орта салмақ | 1-2-0 | #6 |
| Muratzhan Yussupov #7 | Орта салмақ | 2-0-0 | #7 |
| Daulet Userbay #8 | Жеңіл салмақ | 4-1-0 | #8 |
| Mansur Shakhgireyev #8 | Жартылай орта салмақ | 3-1-0 | #8 |
| Magomed Bartikhanov #9 | Жеңіл салмақ | 2-1-0 | #9 |
| Dauren Mukhamediyarov #9 | Минималды салмақ | 1-0-0 | #9 |
| Erkebulan Sissenbayev #10 | Жеңіл салмақ | 2-1-0 | #10 |
Octagon League
| Файтер | Салмақ дәрежесі | Рекорд | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Sayat Abduali C | Жеңіл салмақ | 12-1-0 | Чемпион |
| Kerim "Doctor" Daidov C | Жартылай ауыр салмақ | 11-1-0 | Чемпион |
| Daniyar Ongar C | Жартылай жеңіл салмақ | 8-4-0 | Чемпион |
| Kojahmet Imangali #1 | Жартылай жеңіл салмақ | 8-0-0 | #1 |
| Nurzhigit Baymen #1 | Аса жеңіл салмақ | 8-1-2 | #1 |
| Konstantin Merkulov #1 | Ауыр салмақ | 5-3-0 | #1 |
| Bauyrzhan Kuanyshbayev #2 | Орта салмақ | 19-7-0 | #2 |
| Sundet Aitkul #2 | Жартылай жеңіл салмақ | 8-2-0 | #2 |
| Ayan Tursyn #2 | Минималды салмақ, әйелдер | 7-0-0 | #2 |
| Ilzat Asiev #2 | Ең жеңіл салмақ | 4-0-0 | #2 |
| Murad Abdurakhmanov #3 | Орта салмақ | 11-3-0 | #3 |
| Karim "Beibarys" Ruzbakiev #3 | Жартылай ауыр салмақ | 9-2-0 | #3 |
| Antonina Kotlyarevskaya #3 | Минималды салмақ, әйелдер | 5-3-0 | #3 |
| Aybek Yermetov #3 | Ауыр салмақ | 4-1-0 | #3 |
| Rustem "Tokpak" Muhatov #4 | Орта салмақ | 12-7-0 | #4 |
| Abay Zhalal #4 | Аса жеңіл салмақ | 8-0-0 | #4 |
| Polat Mursaliev #4 | Ауыр салмақ | 4-2-0 (1 NC) | #4 |
| Bakdaulet Korganbay #4 | Жартылай жеңіл салмақ | 3-2-1 | #4 |
| Mahir Mamedov #5 | Орта салмақ | 19-4-1 | #5 |
| Perdekhan Shyndaliev #6 | Ең жеңіл салмақ | 4-0-0 | #6 |
| Ruslan Meyrmanov #7 | Ең жеңіл салмақ | 4-1-0 | #7 |
| Giming Narbol #8 | Ең жеңіл салмақ | 4-1-0 | #8 |
| Ramazan Amangeldi #8 | Аса жеңіл салмақ | 4-2-0 | #8 |
| Еrganat Sagatbek #10 | Жеңіл салмақ | 4-0-0 | #10 |
| Erkebulan Toktar | Салмақ санатынан тыс | 11-4-0 | — |
| Arnur Kabdoldaev | Салмақ санатынан тыс | 6-1-1 | — |
| Abylai Myrzabek | Салмақ санатынан тыс | 6-2-0 | — |
| Olzhas "Venom" Kayrat | Жеңіл салмақ | 2-0-0 | — |
UFC
| Файтер | Салмақ дәрежесі | Рекорд | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Asu Almabayev #5 «Zulfikar» | Ең жеңіл салмақ | 24-3-0 | #5 |
| Damir Ismagulov «Qazaq» | Жеңіл салмақ | 24-3-0 | — |
| Sergey Morozov | Аса жеңіл салмақ | 19-5-0 | — |
| Shavkat Rakhmonov «Nomad» | Жартылай орта салмақ | 19-0-0 | — |
| Azat Maksum «Qazaq» | Ең жеңіл салмақ | 15-3-0 | — |
| Zhalgas Zhumagulov | Ең жеңіл салмақ | 14-9-0 | — |
| Bekzat Almakhan «The Turan Warrior» | Аса жеңіл салмақ | 12-4-0 | — |
| Diyar Nurgozhay | Жартылай ауыр салмақ | 12-2-0 | — |
| Alibi Idiris | Ең жеңіл салмақ | 11-1-0 (1 NC) | — |
| Mariya Agapova «Money Mashka» | Ең жеңіл салмақ, әйелдер | 10-5-0 | — |
| Roman Bogatov | Жеңіл салмақ | 10-1-0 | — |
| Irina Alekseeva «Russian Ronda» | Аса жеңіл салмақ, әйелдер | 5-4-0 | — |
| Arman Ashimov | Ең жеңіл салмақ | 0-0-0 | — |
| Nariman Abbassov | Жеңіл салмақ | 0-1-0 | — |