UFC рейтингі
Салмақ дәрежелері бойынша чемпиондар мен үздік ондық. Қазақстандықтар 🇰🇿 белгісімен, орын ауысуы — соңғы жаңартудан бері.
Ауыр салмақ
| C | Ciryl Gane C | 14-2-0 (1 NC) | |
| 1 | Tom Aspinall #1 | 15-3-0 (1 NC) | |
| 2 | Sergei Pavlovich #2 | 21-3-0 | |
| 3 | Alex Pereira #1 | 13-4-0 | |
| 4 | Alexander Volkov #4 | 40-11-0 | |
| 5 | Rizvan Kuniev #5 | 14-3-1 | |
| 6 | Josh Hokit #6 | 10-0-0 | |
| 7 | Curtis Blaydes #7 | 20-6-0 | |
| 8 | Waldo Cortes Acosta #8 | 17-4-0 | |
| 9 | Vitor Petrino #9 | 15-2-0 | |
| 10 | Mario Pinto #10 | 13-0-0 | |
| 11 | Valter Walker #11 | 16-1-0 | |
| 12 | Johnny Walker #12 | 23-10-0 (1 NC) | |
| 13 | Brando Peričić #13 | 7-1-0 | |
| 14 | Serghei Spivac #14 | 18-7-0 | |
| 15 | Anthony Wint #15 | 9-0-0 |
Жартылай ауыр салмақ
| C | Carlos Ulberg C | 15-1-0 | |
| 1 | Alex Pereira #1 | 13-4-0 | |
| 2 | Magomed Ankalaev #2 | 22-2-1 (1 NC) | |
| 3 | Jiří Procházka #3 | 32-6-1 | |
| 4 | Paulo Costa #4 | 16-4-0 | |
| 5 | Khalil Rountree Jr. #5 | 15-7-0 | |
| 6 | Navajo Stirling #6 | 11-0-0 | |
| 7 | Dominick Reyes #7 | 16-5-0 | |
| 8 | Reinier de Ridder #8 | 22-4-0 | |
| 9 | Azamat Murzakanov #9 | 16-1-0 | |
| 10 | Alonzo Menifield #10 | 19-6-1 | |
| 11 | Bogdan Guskov #11 | 18-3-0 | |
| 12 | Robert Whittaker #12 | 28-9-0 | |
| 13 | Muhammad Saidov #13 | 10-0-0 | |
| 14 | Modestas Bukauskas #14 | 21-7-0 | |
| 15 | Abdul Rakhman Yakhyaev #15 | 10-0-0 |
Орта салмақ
| C | Sean Strickland C | 31-7-0 | |
| 1 | Khamzat Chimaev #1 | 15-1-0 | |
| 2 | Dricus Du Plessis #2 | 24-3-0 | |
| 3 | Nassourdine Imavov #3 | 17-4-0 (1 NC) | |
| 4 | Brendan Allen #4 | 28-7-0 | |
| 5 | Joe Pyfer #5 | 16-3-0 | |
| 6 | Caio Borralho #6 | 18-2-0 | |
| 7 | Gregory Rodrigues #7 | 20-6-0 | |
| 8 | Anthony Hernandez #8 | 15-4-0 | |
| 9 | Israel Adesanya #9 | 24-6-0 | |
| 10 | Ikram Aliskerov #10 | 18-2-0 | |
| 11 | Christian Leroy Duncan #11 | 15-3-0 | |
| 12 | Bo Nickal #12 | 9-1-0 | |
| 13 | Abus Magomedov #13 | 29-7-1 | |
| 14 | Roman Kopylov #14 | 16-5-0 | |
| 15 | Edmen Shahbazyan #15 | 17-6-0 |
Жартылай орта салмақ
| C | Islam Makhachev C | 29-1-0 | |
| 1 | Carlos Prates #1 | 24-7-0 | |
| 2 | Ian Machado Garry #2 | 17-2-0 | |
| 3 | Michael Morales #3 | 19-0-0 | |
| 4 | Jack Della Maddalena #4 | 18-4-0 | |
| 5 | Sean Brady #5 | 19-2-0 | |
| 6 | Gabriel Bonfim #6 | 20-1-0 | |
| 7 | Belal Muhammad #7 | 24-6-0 (1 NC) | |
| 8 | Joaquin Buckley #8 | 21-8-0 | |
| 9 | Uros Medic #9 | 14-3-0 | |
| 10 | Leon Edwards #10 | 22-6-0 (1 NC) | |
| 11 | Mike Malott #11 | 14-2-1 | |
| 12 | Kamaru Usman #12 | 21-5-0 | |
| 13 | Yaroslav Amosov #13 | 29-1-0 | |
| 14 | Kevin Holland #14 | 29-15-0 | |
| 15 | Daniel Rodriguez #15 | 20-6-0 |
Жеңіл салмақ
| C | Justin Gaethje C | 28-5-0 | |
| 1 | Ilia Topuria #1 | 17-1-0 | |
| 2 | Arman Tsarukyan #2 | 24-3-0 | |
| 3 | Charles Oliveira #3 | 37-11-0 | |
| 4 | Max Holloway #4 | 27-9-0 | |
| 5 | Paddy Pimblett #5 | 24-4-0 | |
| 6 | Quillan Salkilld #6 | 13-1-0 | |
| 7 | Benoit Saint Denis #7 | 17-4-0 | |
| 8 | Renato Moicano #8 | 21-7-1 | |
| 9 | Mateusz Gamrot #9 | 26-5-0 | |
| 10 | Mauricio Ruffy #10 | 14-3-0 | |
| 11 | Tom Nolan #11 | 11-1-0 | |
| 12 | Rafael Fiziev #12 | 14-5-0 | |
| 13 | Tofiq Musayev #13 | 24-6-0 | |
| 14 | Grant Dawson #14 | 24-3-1 | |
| 15 | Esteban Ribovics #15 | 17-3-0 |
Жартылай жеңіл салмақ
| C | Alexander Volkanovski C | 28-4-0 | |
| 1 | Movsar Evloev #1 | 20-0-0 | |
| 2 | Diego Lopes #2 | 28-8-0 | |
| 3 | Lerone Murphy #3 | 17-1-1 | |
| 4 | Aljamain Sterling #4 | 26-5-0 | |
| 5 | Jean Silva #5 | 18-3-0 | |
| 6 | Arnold Allen #6 | 21-4-0 | |
| 7 | Pat Sabatini #7 | 22-5-0 | |
| 8 | Pavel Andrusca #8 | 9-0-0 | |
| 9 | Youssef Zalal #9 | 18-6-1 | |
| 10 | Kevin Vallejos #10 | 17-1-0 | |
| 11 | Joanderson Brito #11 | 20-5-1 | |
| 12 | Melquizael Costa #12 | 26-7-0 | |
| 13 | Steve Garcia #13 | 19-6-0 | |
| 14 | Aaron Pico #14 | 14-5-0 | |
| 15 | Jamall Emmers #15 | 23-8-0 |
Аса жеңіл салмақ
| C | Petr Yan C | 20-5-0 | |
| 1 | Merab Dvalishvili #1 | 21-5-0 | |
| 2 | Song Yadong #2 | 24-9-1 | |
| 3 | Sean O'Malley #3 | 20-3-0 (1 NC) | |
| 4 | Mario Bautista #4 | 18-3-0 | |
| 5 | Umar Nurmagomedov #5 | 20-2-0 | |
| 6 | Cory Sandhagen #6 | 18-7-0 | |
| 7 | David Martinez #7 | 15-1-0 | |
| 8 | Raul Rosas Jr. #8 | 13-1-0 | |
| 9 | Farid Basharat #9 | 16-0-0 | |
| 10 | Marcus McGhee #10 | 12-2-0 | |
| 11 | Payton Talbott #11 | 12-1-0 | |
| 12 | Montel Jackson #12 | 16-4-0 | |
| 13 | Aiemann Zahabi #13 | 14-3-0 | |
| 14 | Bryce Mitchell #14 | 19-4-0 | |
| 15 | Marlon Vera #15 | 24-12-1 |
Ең жеңіл салмақ
| C | Joshua Van C | 18-2-0 | |
| 1 | Manel Kape #1 | 23-7-0 | |
| 2 | Alexandre Pantoja #2 | 30-7-0 | |
| 3 | Brandon Royval #3 | 18-9-0 | |
| 4 | Tatsuro Taira #4 | 18-2-0 | |
| 5 | Asu Almabayev #5 | 24-3-0 | |
| 6 | Lone'er Kavanagh #6 | 10-2-0 | |
| 7 | Ramazan Temirov #7 | 20-3-0 | |
| 8 | Kyoji Horiguchi #8 | 36-6-0 | |
| 9 | Amir Albazi #9 | 17-3-0 | |
| 10 | Brandon Moreno #10 | 24-10-2 | |
| 11 | Sumudaerji #11 | 20-7-0 | |
| 12 | Mitch Raposo #12 | 11-3-0 | |
| 13 | Imanol Rodriguez #13 | 8-0-0 | |
| 14 | Rei Tsuruya #14 | 12-1-0 | |
| 15 | Charles Johnson #15 | 20-9-0 |
Аса жеңіл салмақ, әйелдер
| C | Kayla Harrison C | 19-1-0 | |
| 1 | Joselyne Edwards #1 | 18-6-0 | |
| 2 | Ailin Perez #2 | 14-2-0 | |
| 3 | Norma Dumont #3 | 13-4-0 | |
| 4 | Luana Santos #4 | 11-2-0 | |
| 5 | Julianna Peña #5 | 13-6-0 | |
| 6 | Yana Santos #6 | 17-8-0 | |
| 7 | Jacqueline Cavalcanti #7 | 10-2-0 | |
| 8 | Michelle Montague #8 | 8-0-0 | |
| 9 | Melissa Croden #9 | 8-3-0 | |
| 10 | Karol Rosa #10 | 19-8-0 | |
| 11 | Bia Mesquita #11 | 8-0-0 | |
| 12 | Alice Pereira #12 | 8-1-0 | |
| 13 | Nora Cornolle #13 | 10-4-0 | |
| 14 | Macy Chiasson #14 | 11-6-0 | |
| 15 | Chelsea Chandler #15 | 8-4-0 |
Ең жеңіл салмақ, әйелдер
| C | Natalia Silva C | 21-5-1 | |
| 1 | Valentina Shevchenko #1 | 26-4-1 | |
| 2 | Alexa Grasso #2 | 18-5-1 | |
| 3 | Erin Blanchfield #3 | 14-2-0 | |
| 4 | Manon Fiorot #4 | 13-3-0 | |
| 5 | Zhang Weili #1 | 26-4-0 | |
| 6 | Jasmine Jasudavicius #6 | 15-4-0 | |
| 7 | Rose Namajunas #7 | 15-8-0 | |
| 8 | Wang Cong #8 | 10-2-0 | |
| 9 | Maycee Barber #9 | 15-3-0 | |
| 10 | Tracy Cortez #10 | 12-4-0 | |
| 11 | Casey O'Neill #11 | 12-2-0 | |
| 12 | Miranda Maverick #12 | 17-6-0 | |
| 13 | Regina Tarin #13 | 9-0-0 | |
| 14 | Karine Silva #14 | 19-7-0 | |
| 15 | Carli Judice #15 | 7-2-0 |
Минималды салмақ, әйелдер
| C | Mackenzie Dern C | 17-5-0 | |
| 1 | Zhang Weili #1 | 26-4-0 | |
| 2 | Virna Jandiroba #2 | 23-4-0 | |
| 3 | Tatiana Suarez #3 | 13-1-0 | |
| 4 | Denise Gomes #4 | 13-3-0 | |
| 5 | Gillian Robertson #5 | 17-9-0 | |
| 6 | Fatima Kline #6 | 10-1-0 | |
| 7 | Alexia Thainara #7 | 15-1-0 | |
| 8 | Loopy Godinez #8 | 15-6-0 | |
| 9 | Piera Rodriguez #9 | 12-2-0 | |
| 10 | Yan Xiaonan #10 | 19-6-0 | |
| 11 | Mizuki #11 | 16-6-0 | |
| 12 | Tabatha Ricci #12 | 12-5-0 | |
| 13 | Jaqueline Amorim #13 | 11-2-0 | |
| 14 | Talita Alencar #14 | 8-1-1 | |
| 15 | Amanda Lemos #15 | 15-7-1 |