Penalty.kz қосымшасыГол туралы бірінші біліңіз Ашу
Футбол
Бөлімдер

Octagon League рейтингі

Салмақ дәрежелері бойынша чемпиондар мен үздік ондық. Қазақстандықтар 🇰🇿 белгісімен, орын ауысуы — соңғы жаңартудан бері.

Ауыр салмақ

C Azamat Nuftillaev C 15-1-1
1 Konstantin Merkulov #1 5-3-0
2 Daniyal "T-34" Elbaev #2 10-6-0
3 Aybek Yermetov #3 4-1-0
4 Polat Mursaliev #4 4-2-0 (1 NC)
5 Miktybek Mamasaliev #5 0-0-0
6 Bugrahan Alparslan #6 10-6-0 (1 NC)
7 Akbar Baktybek Uulu #7 3-2-0
8 Mahammad Abdullayev #8 4-1-0
9 Alan Makhitov #9 0-0-0
10 Mukhammadali "Godzilla" Abdurashidov #10 2-1-0

Жартылай ауыр салмақ

C Kerim "Doctor" Daidov C 11-1-0
1 Konstantin Merkulov #1 5-3-0
2 Aybek Yermetov #3 4-1-0
3 Karim "Beibarys" Ruzbakiev #3 9-2-0
4 Ramin Mazaheri #4 2-1-0
5 Nabi Mammadov #5 3-3-0
6 Mohammad Teymouri Gholami #6 4-3-0

Орта салмақ

C Khamzat "lamro" Chapanov C 17-4-0
1 Islam Baltaev #1 8-3-0
2 Bauyrzhan Kuanyshbayev #2 19-7-0
3 Murad Abdurakhmanov #3 11-3-0
4 Rustem "Tokpak" Muhatov #4 12-7-0
5 Mahir Mamedov #5 19-4-1
6 Gunduz Nabiev #6 7-5-0
7 Tural Ferzaliyev #7 5-6-0
8 Tilek Mashrapov #8 0-0-0
9 Aliyar Kolkombaev #9 0-0-0
10 Khusan Urakov #10 0-0-0

Жартылай орта салмақ

C Bogdan Pshebelskiy C 0-0-0
1 Shokhasan Mirzamatov #1 17-4-1 (1 NC)
2 Khamzat "lamro" Chapanov C 17-4-0
3 Magomed Makhamaev #3 3-0-0
4 Saidatakhon Nuriddinov #4 9-3-0
5 Rustem "Tokpak" Muhatov #4 12-7-0
6 Magomed Magomedov #6 15-0-0
7 Tazabek Bayanov #7 0-0-0
8 Emin Sharifov #8 6-1-0
9 Maksat "Tank" Zholdosh Uulu #9 9-3-0
10 Bobur Abdulazizov #10 0-0-0

Жеңіл салмақ

C Sayat Abduali C 12-1-0
1 Fazliddin Madrakhimov #1 18-5-0
2 Asadbek Saidov #2 0-0-0
3 Mukhiddin Mamozhonov #3 8-2-0
4 Kurban Idrisov #4 0-0-0
5 Tazabek Bayanov #7 0-0-0
6 Mavlonbek Mirkomilov #6 8-4-1
7 Amirkhon "kokand Lion" Alikhuzhaev #7 11-6-0
8 Asadbek "Kokhorov" Kokhorov #8 7-3-0
9 Ibragim Shaymanov #9 7-7-0
10 Еrganat Sagatbek #10 4-0-0

Жартылай жеңіл салмақ

C Daniyar Ongar C 8-4-0
1 Kojahmet Imangali #1 8-0-0
2 Sundet Aitkul #2 8-2-0
3 Jonibek Jabbarov #3 0-0-0
4 Bakdaulet Korganbay #4 3-2-1
5 Anvar Goyubov #5 0-0-0
6 Khikmatillo Abdullaev #6 0-0-0
7 Timur Kuanysh #7 0-0-0
8 Dastan Malik #8 0-0-0
9 Sardor Erkinov #9 3-1-0

Аса жеңіл салмақ

1 Nurzhigit Baymen #1 8-1-2
2 Suhrobbek Atajanov #2 8-2-0
3 Amirkhon Atokhonov #3 6-3-2
4 Abay Zhalal #4 8-0-0
5 Zhamoliddin Rakhmonzhonov #5 0-0-0
6 Azizbek Keldibek Uulu #6 13-7-0
7 Bair Shtepin #7 11-8-0
8 Ramazan Amangeldi #8 4-2-0
9 Kutman Usupkhozhoev #9 4-0-1

Ең жеңіл салмақ

C Kaisar Zhaugashar C 0-0-0
1 Guljigit Adilet Uulu #1 0-0-0
2 Ilzat Asiev #2 4-0-0
3 Sardorbek Ruziev #3 4-1-0
4 Royal Leylizade #4 7-2-0
5 Dilshod Norkuziev #5 6-1-0
6 Perdekhan Shyndaliev #6 4-0-0
7 Ruslan Meyrmanov #7 4-1-0
8 Giming Narbol #8 4-1-0
9 Bekhruz Isroilov #9 0-0-0
10 Binali Ulfanov #10 0-0-0

Минималды салмақ, әйелдер

1 Farida Abdueva #1 6-1-0
2 Ayan Tursyn #2 7-0-0
3 Antonina Kotlyarevskaya #3 5-3-0
4 Sofiia Bagishvili #4 11-7-0
5 Monika Kiran Ghag #5 6-5-0
6 Zulfiya Kurbashova #6 2-1-0

Салмақ санатынан тыс

C Erkebulan Toktar 11-4-0
1 Marsel Nurlanbek 16-0-0
2 Abylai Myrzabek 6-2-0
3 Arnur Kabdoldaev 6-1-1
4 Ogabek Abdumuminov 0-0-0
5 Kamariddin "kamil Karate" Hasanov 9-3-1
6 Odilkhon Kamolov 10-5-1
7 Jasurbek Juraev 7-3-0
8 Olzhas "Venom" Kayrat 2-0-0
9 Samandar Reimbaev 0-0-0
10 Bobirjon Isroilov 0-0-0