Penalty.kz қосымшасыГол туралы бірінші біліңіз Ашу
Футбол
Бөлімдер

УЕФА Ұлттар лигасы

2026 маусымы: турнирлік кесте, ойын кестесі, нәтижелер мен бомбардирлер.

Турнирлік кесте

2026
Толық кесте →

Ойын кестесі

←
4-тур
5 қазан дүйсенбі · 8 матч
6 қазан сейсенбі · 10 матч
5-тур
12 қараша бейсенбі · 2 матч
13 қараша жұма · 7 матч
14 қараша сенбі · 12 матч
15 қараша жексенбі · 5 матч
6-тур
15 қараша жексенбі · 4 матч
16 қараша дүйсенбі · 9 матч
17 қараша сейсенбі · 5 матч
18 қараша сәрсенбі · 8 матч
Келесі күндер →

Турнирлік кесте

A лигасы · A тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Франция Франция 4 3 1 0 7:2 +5 10
2 Италия Италия 4 2 1 1 8:5 +3 7
3 Бельгия Бельгия 4 2 0 2 6:5 +1 6
4 Түркия Түркия 4 0 0 4 2:11 -9 0

A лигасы · B тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Нидерланд Нидерланд 4 2 2 0 7:5 +2 8
2 Грекия Грекия 4 2 2 0 5:3 +2 8
3 Германия Германия 4 1 2 1 3:2 +1 5
4 Сербия Сербия 4 0 0 4 3:8 -5 0

D лигасы · A тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Мальта Мальта 3 2 1 0 4:2 +2 7
2 Гибралтар Гибралтар 2 0 2 0 1:1 0 2
3 Андорра Андорра 3 0 1 2 1:3 -2 1

C лигасы · B тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Черногория Черногория 4 3 1 0 7:4 +3 10
2 Кипр Кипр 4 2 1 1 5:3 +2 7
3 Армения Армения 4 1 1 2 4:5 -1 4
4 Латвия Латвия 4 0 1 3 2:6 -4 1

D лигасы · B тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Әзірбайжан Әзірбайжан 3 1 2 0 2:1 +1 5
2 Литва Литва 3 1 1 1 3:2 +1 4
3 Лихтенштейн Лихтенштейн 2 0 1 1 0:2 -2 1

C лигасы · A тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Албания Албания 4 3 0 1 8:3 +5 9
2 Беларусь Беларусь 4 2 1 1 5:2 +3 7
3 Финляндия Финляндия 4 2 1 1 9:2 +7 7
4 Сан-Марино Сан-Марино 4 0 0 4 1:16 -15 0

B лигасы · C тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Австрия Австрия 4 2 2 0 9:5 +4 8
2 Косово Косово 4 1 2 1 3:4 -1 5
3 Ирландия Ирландия 4 1 2 1 6:4 +2 5
4 Израиль Израиль 4 0 2 2 2:7 -5 2

C лигасы · C тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Словакия Словакия 4 3 1 0 9:2 +7 10
2 Фарер аралдары Фарер аралдары 4 0 4 0 5:5 0 4
3 Молдова Молдова 4 1 1 2 3:8 -5 4
4 Қазақстан Қазақстан 4 0 2 2 5:7 -2 2

B лигасы · B тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Солтүстік Ирландия Солтүстік Ирландия 4 2 2 0 4:0 +4 8
2 Венгрия Венгрия 4 2 1 1 3:2 +1 7
3 Украина Украина 4 1 1 2 2:5 -3 4
4 Грузия Грузия 4 0 2 2 0:2 -2 2

A лигасы · D тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Португалия Португалия 4 4 0 0 9:4 +5 12
2 Дания Дания 4 2 0 2 7:7 0 6
3 Уэльс Уэльс 4 1 0 3 2:5 -3 3
4 Норвегия Норвегия 4 1 0 3 6:8 -2 3

A лигасы · C тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Испания Испания 4 4 0 0 12:5 +7 12
2 Англия Англия 4 3 0 1 14:3 +11 9
3 Хорватия Хорватия 4 1 0 3 4:14 -10 3
4 Чехия Чехия 4 0 0 4 2:10 -8 0

C лигасы · D тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Исландия Исландия 4 2 2 0 7:1 +6 8
2 Эстония Эстония 4 1 3 0 2:1 +1 6
3 Болгария Болгария 4 1 1 2 3:5 -2 4
4 Люксембург Люксембург 4 1 0 3 2:7 -5 3

B лигасы · A тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Швейцария Швейцария 4 4 0 0 11:1 +10 12
2 Словения Словения 4 2 1 1 5:3 +2 7
3 Шотландия Шотландия 4 1 1 2 3:5 -2 4
4 Солтүстік Македония Солтүстік Македония 4 0 0 4 0:10 -10 0

B лигасы · D тобы

#КомандаОЖТҰ Гол+/−ҰпайФорма
1 Швеция Швеция 4 3 1 0 7:3 +4 10
2 Босния және Герцеговина Босния және Герцеговина 4 2 2 0 6:3 +3 8
3 Польша Польша 4 1 1 2 7:4 +3 4
4 Румыния Румыния 4 0 0 4 3:13 -10 0